Bursa Gemlik ilçesi, Bursa iline bağlıdır. İl merkezine yaklaşık 43 km uzaklıktadır. Bursa ilinin 17 ilçesinden biridir. Türkiye'nin tüm illerine olan karayolu mesafelerini yukarıdaki tablodan, ilçe içi mesafeleri aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz.
Bursa Gemlik ilçesinden herhangi bir ile veya ilçeye mesafe hesaplamak için sağdaki formu kullanın; hesaplanan mesafeler gerçek karayolu rotası üzerinden canlı olarak alınır.
| İl | Mesafe (km) | Süre | |
|---|---|---|---|
| Yalova | 75 | 58 dakika | Detay |
| Kocaeli | 135 | 1 saat 34 dakika | Detay |
| Eskişehir | 151 | 2 saat 13 dakika | Detay |
| İstanbul | 154 | 1 saat 48 dakika | Detay |
| Kütahya | 181 | 2 saat 32 dakika | Detay |
| Sakarya | 186 | 2 saat 2 dakika | Detay |
| Düzce | 255 | 2 saat 43 dakika | Detay |
| Çanakkale | 277 | 3 saat 19 dakika | Detay |
| Bolu | 294 | 3 saat 6 dakika | Detay |
| Manisa | 297 | 2 saat 59 dakika | Detay |
| Tekirdağ | 312 | 3 saat 28 dakika | Detay |
| Uşak | 320 | 4 saat 16 dakika | Detay |
| İzmir | 346 | 3 saat 20 dakika | Detay |
| Kırklareli | 365 | 3 saat 59 dakika | Detay |
| Zonguldak | 366 | 4 saat 16 dakika | Detay |
| Edirne | 391 | 4 saat 10 dakika | Detay |
| Aydın | 422 | 4 saat 14 dakika | Detay |
| Isparta | 423 | 5 saat 41 dakika | Detay |
| Karabük | 431 | 4 saat 40 dakika | Detay |
| Denizli | 452 | 4 saat 58 dakika | Detay |
| Bartın | 473 | 5 saat 9 dakika | Detay |
| Ankara | 480 | 5 saat 1 dakika | Detay |
| Konya | 492 | 6 saat 20 dakika | Detay |
| Çankırı | 498 | 5 saat 36 dakika | Detay |
| Muğla | 522 | 5 saat 39 dakika | Detay |
| Antalya | 543 | 7 saat 16 dakika | Detay |
| Kastamonu | 545 | 5 saat 59 dakika | Detay |
| Kırıkkale | 555 | 5 saat 47 dakika | Detay |
| Kırşehir | 574 | 6 saat 45 dakika | Detay |
| Aksaray | 591 | 7 saat 12 dakika | Detay |
| Karaman | 602 | 7 saat 37 dakika | Detay |
| Nevşehir | 639 | 7 saat 25 dakika | Detay |
| Çorum | 655 | 7 saat 17 dakika | Detay |
| Niğde | 679 | 7 saat 39 dakika | Detay |
| Yozgat | 693 | 7 saat 25 dakika | Detay |
| Kayseri | 700 | 8 saat 13 dakika | Detay |
| Amasya | 707 | 7 saat 53 dakika | Detay |
| Sinop | 726 | 8 saat 15 dakika | Detay |
| Samsun | 765 | 8 saat 35 dakika | Detay |
| Tokat | 820 | 9 saat 15 dakika | Detay |
| Adana | 849 | 9 saat 20 dakika | Detay |
| Mersin | 859 | 9 saat 29 dakika | Detay |
| Ordu | 917 | 10 saat 25 dakika | Detay |
| Sivas | 918 | 10 saat 8 dakika | Detay |
| Osmaniye | 938 | 10 saat 11 dakika | Detay |
| Giresun | 966 | 11 saat 5 dakika | Detay |
| Malatya | 1.033 | 12 saat 9 dakika | Detay |
| Hatay | 1.034 | 11 saat 20 dakika | Detay |
| Kahramanmaraş | 1.040 | 11 saat 17 dakika | Detay |
| Gaziantep | 1.065 | 11 saat 28 dakika | Detay |
| Erzincan | 1.072 | 12 saat 10 dakika | Detay |
| Kilis | 1.093 | 12 saat 5 dakika | Detay |
| Trabzon | 1.094 | 12 saat 34 dakika | Detay |
| Gümüşhane | 1.121 | 13 saat 10 dakika | Detay |
| Elazığ | 1.130 | 13 saat 21 dakika | Detay |
| Rize | 1.173 | 13 saat 29 dakika | Detay |
| Adıyaman | 1.174 | 12 saat 50 dakika | Detay |
| Bayburt | 1.175 | 13 saat 46 dakika | Detay |
| Tunceli | 1.202 | 14 saat | Detay |
| Şanlıurfa | 1.212 | 12 saat 52 dakika | Detay |
| Erzurum | 1.265 | 14 saat 27 dakika | Detay |
| Artvin | 1.319 | 15 saat 23 dakika | Detay |
| Diyarbakır | 1.369 | 14 saat 43 dakika | Detay |
| Muş | 1.380 | 16 saat 18 dakika | Detay |
| Mardin | 1.394 | 14 saat 56 dakika | Detay |
| Ardahan | 1.428 | 17 saat 4 dakika | Detay |
| Ağrı | 1.445 | 16 saat 57 dakika | Detay |
| Batman | 1.458 | 15 saat 47 dakika | Detay |
| Bitlis | 1.460 | 17 saat 19 dakika | Detay |
| Kars | 1.466 | 17 saat 4 dakika | Detay |
| Şırnak | 1.560 | 16 saat 50 dakika | Detay |
| Iğdır | 1.561 | 18 saat 33 dakika | Detay |
| Siirt | 1.565 | 17 saat 12 dakika | Detay |
| Van | 1.597 | 18 saat 54 dakika | Detay |
| Hakkari | 1.748 | 19 saat 34 dakika | Detay |
Mesafeler koordinat (haversine) hesabıyla yaklaşıktır; gerçek yol mesafesi için çipe tıklayın.