Malatya'da Son Depremler 2026
Kaynak: AFAD Son Depremler (Sadece Malatya)
Canlı
| Tarih / Saat | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 18:08:02 | 1.5 | 7.1 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-17 18:08:02 | 1.5 | 7.1 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-17 12:16:18 | 1.1 | 7.1 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-17 12:16:18 | 1.1 | 7.1 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-17 08:39:47 | 3.1 | 8.6 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-17 08:39:47 | 3.1 | 8.6 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-17 07:32:20 | 1.5 | 7.0 km | Akçadağ (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-17 07:32:20 | 1.5 | 7.0 km | Akçadağ (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-17 05:12:32 | 0.9 | 7.0 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-17 05:12:32 | 0.9 | 7.0 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-17 04:05:17 | 1.3 | 7.0 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-17 04:05:17 | 1.3 | 7.0 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-16 22:05:35 | 1.4 | 9.8 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-16 22:05:35 | 1.4 | 9.8 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-16 19:50:15 | 1.5 | 11.8 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-16 19:50:15 | 1.5 | 11.8 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-16 19:46:34 | 1.1 | 12.7 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-16 19:46:34 | 1.1 | 12.7 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-16 16:44:48 | 1.4 | 9.0 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-08-16 16:44:48 | 1.4 | 9.0 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
Renk skalası:
2.5↓ Hafif
2.5-4 Orta
4.0+ Kuvvetli
Malatya Deprem Bilgileri
Malatya deprem verileri, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) kaynaklarından anlık olarak alınmakta ve her 5 dakikada bir güncellenmektedir. Malatya ve çevresindeki tüm depremlerin büyüklük, derinlik ve konum bilgilerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Malatya Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan sismik açıdan aktif bir bölgedir.