Malatya'da Son Depremler 2026
Kaynak: AFAD Son Depremler (Sadece Malatya)
Canlı
| Tarih / Saat | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 01:02:27 | 1.3 | 16.2 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 01:02:27 | 1.3 | 16.2 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 01:02:27 | 1.3 | 16.2 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 01:02:27 | 1.3 | 16.2 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 00:03:03 | 1.0 | 9.5 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 00:03:03 | 1.0 | 9.5 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 00:03:03 | 1.0 | 9.5 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 00:03:03 | 1.0 | 9.5 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-06 22:55:49 | 1.6 | 7.0 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-06 22:55:49 | 1.6 | 7.0 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-06 22:55:49 | 1.6 | 7.0 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-06 22:55:49 | 1.6 | 7.0 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-06 18:07:49 | 1.1 | 7.0 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-06 18:07:49 | 1.1 | 7.0 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-06 18:07:49 | 1.1 | 7.0 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-06 18:07:49 | 1.1 | 7.0 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-06 06:58:33 | 1.9 | 7.0 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-06 06:58:33 | 1.9 | 7.0 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-06 06:58:33 | 1.9 | 7.0 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-06 06:58:33 | 1.9 | 7.0 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
Renk skalası:
2.5↓ Hafif
2.5-4 Orta
4.0+ Kuvvetli
Malatya Deprem Bilgileri
Malatya deprem verileri, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) kaynaklarından anlık olarak alınmakta ve her 5 dakikada bir güncellenmektedir. Malatya ve çevresindeki tüm depremlerin büyüklük, derinlik ve konum bilgilerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Malatya Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan sismik açıdan aktif bir bölgedir.