Erzurum Horasan ilçesi, Erzurum iline bağlıdır. İl merkezine yaklaşık 89 km uzaklıktadır. Erzurum ilinin 20 ilçesinden biridir. Türkiye'nin tüm illerine olan karayolu mesafelerini yukarıdaki tablodan, ilçe içi mesafeleri aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz.
Erzurum Horasan ilçesinden herhangi bir ile veya ilçeye mesafe hesaplamak için sağdaki formu kullanın; hesaplanan mesafeler gerçek karayolu rotası üzerinden canlı olarak alınır.
| İl | Mesafe (km) | Süre | |
|---|---|---|---|
| Bayburt | 126 | 1 saat 34 dakika | Detay |
| Bingöl | 180 | 2 saat 12 dakika | Detay |
| Ağrı | 184 | 2 saat 35 dakika | Detay |
| Erzincan | 190 | 2 saat 18 dakika | Detay |
| Gümüşhane | 203 | 2 saat 29 dakika | Detay |
| Kars | 204 | 2 saat 42 dakika | Detay |
| Muş | 206 | 2 saat 51 dakika | Detay |
| Ardahan | 227 | 3 saat 5 dakika | Detay |
| Rize | 241 | 3 saat 26 dakika | Detay |
| Tunceli | 242 | 3 saat 13 dakika | Detay |
| Trabzon | 294 | 3 saat 35 dakika | Detay |
| Iğdır | 299 | 4 saat 11 dakika | Detay |
| Diyarbakır | 316 | 3 saat 51 dakika | Detay |
| Giresun | 361 | 4 saat 45 dakika | Detay |
| Batman | 367 | 4 saat 37 dakika | Detay |
| Van | 378 | 5 saat 4 dakika | Detay |
| Siirt | 402 | 5 saat 22 dakika | Detay |
| Ordu | 408 | 5 saat 14 dakika | Detay |
| Mardin | 410 | 4 saat 56 dakika | Detay |
| Malatya | 413 | 4 saat 58 dakika | Detay |
| Sivas | 439 | 5 saat 12 dakika | Detay |
| Şırnak | 476 | 6 saat 21 dakika | Detay |
| Şanlıurfa | 493 | 5 saat 50 dakika | Detay |
| Tokat | 499 | 5 saat 58 dakika | Detay |
| Adıyaman | 511 | 6 saat 9 dakika | Detay |
| Samsun | 556 | 7 saat 3 dakika | Detay |
| Hakkari | 581 | 7 saat 26 dakika | Detay |
| Gaziantep | 623 | 7 saat 9 dakika | Detay |
| Kahramanmaraş | 635 | 7 saat 39 dakika | Detay |
| Kayseri | 635 | 7 saat 30 dakika | Detay |
| Çorum | 654 | 7 saat 52 dakika | Detay |
| Yozgat | 664 | 7 saat 52 dakika | Detay |
| Kilis | 677 | 7 saat 47 dakika | Detay |
| Sinop | 712 | 8 saat 59 dakika | Detay |
| Nevşehir | 717 | 8 saat 30 dakika | Detay |
| Osmaniye | 751 | 8 saat 23 dakika | Detay |
| Kırşehir | 762 | 9 saat 1 dakika | Detay |
| Niğde | 763 | 9 saat 5 dakika | Detay |
| Aksaray | 791 | 9 saat 25 dakika | Detay |
| Kırıkkale | 805 | 9 saat 37 dakika | Detay |
| Kastamonu | 806 | 9 saat 47 dakika | Detay |
| Hatay | 823 | 9 saat 19 dakika | Detay |
| Ankara | 874 | 10 saat 27 dakika | Detay |
| Mersin | 919 | 10 saat 2 dakika | Detay |
| Karabük | 928 | 10 saat 59 dakika | Detay |
| Konya | 940 | 11 saat 12 dakika | Detay |
| Karaman | 947 | 11 saat 6 dakika | Detay |
| Bartın | 988 | 12 saat 8 dakika | Detay |
| Düzce | 1.021 | 11 saat 59 dakika | Detay |
| Zonguldak | 1.049 | 12 saat 26 dakika | Detay |
| Sakarya | 1.091 | 12 saat 40 dakika | Detay |
| Eskişehir | 1.124 | 13 saat 20 dakika | Detay |
| Kocaeli | 1.130 | 13 saat 1 dakika | Detay |
| Isparta | 1.184 | 14 saat 22 dakika | Detay |
| Bilecik | 1.186 | 13 saat 44 dakika | Detay |
| Kütahya | 1.201 | 14 saat 18 dakika | Detay |
| Antalya | 1.205 | 14 saat 39 dakika | Detay |
| Yalova | 1.208 | 13 saat 55 dakika | Detay |
| Burdur | 1.212 | 14 saat 49 dakika | Detay |
| İstanbul | 1.225 | 14 saat 4 dakika | Detay |
| Uşak | 1.256 | 15 saat | Detay |
| Bursa | 1.272 | 14 saat 29 dakika | Detay |
| Tekirdağ | 1.379 | 15 saat 34 dakika | Detay |
| Aydın | 1.440 | 17 saat 10 dakika | Detay |
| Muğla | 1.444 | 17 saat 51 dakika | Detay |
| Kırklareli | 1.449 | 16 saat 12 dakika | Detay |
| Edirne | 1.472 | 16 saat 18 dakika | Detay |
| Manisa | 1.537 | 16 saat 57 dakika | Detay |
| İzmir | 1.587 | 17 saat 18 dakika | Detay |
Mesafeler koordinat (haversine) hesabıyla yaklaşıktır; gerçek yol mesafesi için çipe tıklayın.