Doğanşehir Belediyesine ait taşınmazlar (ofis, işyeri, lojman, arsa) kiraya verilecektir
| İlan Türü | İHALE |
|---|---|
| İhale Usulü | 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü |
| İhale Türü | Kiraya Verme |
| İhale ve Teklif Açma Tarihi | 05.10.2026 13:00 |
|
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİNE AİT TAŞINMAZLARIN KİRALAMA İLANI
|
||||||||||||||
| SIRA NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | BLOK | KAT | GİRİŞ | BB NO | ANA TAŞINMAZ ALANI | KİRAYA VERİLEN ALAN YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | TAŞINMAZ CİNSİ | KULLANIM DURUMU | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | KDV HARİÇ TAHMİN EDİLEN BEDEL | İHALE TARİH VE SAATİ |
| 1 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 1 | 4461,65 | 67,23 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 1.815,21 | 60.507,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 2 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 2 | 4461,65 | 36,52 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 986,04 | 32.868,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 3 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 3 | 4461,65 | 35,52 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 959,04 | 31.968,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 4 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 4 | 4461,65 | 57,29 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 1.546,83 | 51.561,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 5 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 5 | 4461,65 | 34,85 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 940,95 | 31.365,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 6 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 6 | 4461,65 | 22,44 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 471,24 | 15.708,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 7 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 7 | 4461,65 | 169,32 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 3.047,76 | 101.592,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 8 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 8 | 4461,65 | 101,5 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 1.827,00 | 60.900,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 9 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 9 | 4461,65 | 22,52 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 337,8 | 11.260,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 10 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 10 | 4461,65 | 22,82 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 342,3 | 11.410,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 11 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 11 | 4461,65 | 22,61 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 339,15 | 11.305,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 12 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 12 | 4461,65 | 22,72 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 272,64 | 9.088,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 13 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 13 | 4461,65 | 23,4 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 280,8 | 9.360,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 14 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 14 | 4461,65 | 22,1 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 265,2 | 8.840,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 15 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 15 | 4461,65 | 89,2 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 1.338,00 | 44.600,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 16 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 16 | 4461,65 | 45,58 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 683,7 | 22.790,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 17 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 17 | 4461,65 | 51,18 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 614,16 | 20.472,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 18 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 18 | 4461,65 | 51,7 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 620,4 | 20.680,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 19 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 19 | 4461,65 | 87,49 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 1.312,35 | 43.745,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 20 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 20 | 4461,65 | 43,78 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 656,7 | 21.890,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 21 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 21 | 4461,65 | 43,78 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 656,7 | 21.890,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 22 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 22 | 4461,65 | 43,53 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 652,95 | 21.765,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 23 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 23 | 4461,65 | 36,52 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 986,04 | 32.868,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 24 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 24 | 4461,65 | 35,69 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 963,63 | 32.121,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 25 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 25 | 4461,65 | 35,69 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 963,63 | 32.121,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 26 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 26 | 4461,65 | 51,87 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 1.400,49 | 46.683,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 27 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 27 | 4461,65 | 16,6 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 448,2 | 14.940,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 28 | SÜRGÜ | 313 | 3 | ZEMİN | 28 | 4461,65 | 34,47 | OFİS VE İŞYERİ | OFİS VE İŞYERİ | 723,87 | 24.129,00 | 05.10.2026-13:00 | ||
| 29 | SÜRGÜ | 405 | 1 | 4.398,69 | 4.398,69 | BELEDİYE BAHÇESİ | MESİRE ALANI | 3.958,82 | 131.960,70 | 05.10.2026-13:00 | ||||
| 30 | SÖĞÜT | 107 | 218 | 1.675,28 | 80 | ARSALI KARGİR LOJMAN | LOJMAN-1 | 852 | 28.400,00 | 05.10.2026-13:00 | ||||
| 31 | SÖĞÜT | 107 | 218 | 1.675,28 | 80 | ARSALI KARGİR LOJMAN | LOJMAN-2 | 852 | 28.400,00 | 05.10.2026-13:00 | ||||
| 32 | SÖĞÜT | 107 | 218 | 1675,28 | 220 | ARSALI KARGİR LOJMAN | ARSA | 726 | 24.200,00 | 05.10.2026-13:00 | ||||
| 33 | YENİ | 324 | 1 | 124.357,60 | 91 | ARSA | ÇAY BAHÇESİ | 2.700,00 | 90.000,00 | 05.10.2026-13:00 | ||||
| 34 | YENİ | 966 | 9 | 7.348,23 | 255,12 | ARSA | ÇAY BAHÇESİ | 6.186,33 | 206.221,15 | 05.10.2026-13:00 | ||||
| 35 | YENİ | 323 | 11 | 7.380,33 | 453 | YOL YEŞİL ALAN VE PARK | HALI SAHA | 5.707,80 | 190.260,00 | 05.10.2026-13:00 | ||||
|
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Sürgü Mahallesi 313 ada 3 parsel numaralı, zemin ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 numaralı bağımsız bölümleri ofis ve işyeri niteliğinde olan taşınmazlar, Sürgü Mahallesi 405 ada 1 parsel numaralı mesire alanı, Söğüt Mahallesi 107 ada 218 parsel numaralı lojman 1, lojman 2 ve arsa niteliğindeki taşınmazlar, Yeni Mahalle 324 ada 1 parsel numaralı çay bahçesi, Yeni Mahalle 966 ada 9 parsel numaralı çay bahçesi ve Yeni Mahalle 323 ada 11 parsel numaralı halı saha, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık ihale usulüyle 05.10.2026 Pazartesi günü saat 13.00’te ihale edilerek kiraya verilecektir. |
||||||||||||||